- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1050000万人民币 | 2018-02-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 520115000416471 | 组织机构代码 | MA6GTA64-9 | |
| 统一信用代码 | 91520115MA6GTA649F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520115MA6GTA649F | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-02-14至2038-02-13 | 核准日期 | 2023-12-28 | |
| 登记机关 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Guiyang Jinxin Ruihui Enterprise Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区中天路3号31层1号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
|
|||