- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-06-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 211400000104795 | 组织机构代码 | MA0QERTT-2 | |
| 统一信用代码 | 91211400MA0QERTT2W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91211400MA0QERTT2W | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2016-06-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-28 | |
| 登记机关 | 葫芦岛市龙港区市场监督管理局 | 英文名称 | Huludao Zhongjin Xinrui Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街139号楼4单元201室 | |||
| 经营范围 |
对农业、建筑业、房地产业投资及投资项目管理:投资咨询服务;酒、茶、预包装食品、日用百货销售;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||